| Home | Shanghai Maps | Shanghai Photos | Shanghai Tours | Shanghai Travel Guide | Shanghai Hotels | China Travel |
|
Huangshan Attractions
![]() ![]() Huangshan Travel Guide
|
Huangshan Travel GuideAnhui China >> Huangshan City >> Transportation Transportation
|
| To | Flight | Dep. | Arr. | Type | Stop | M | T | W | T | F | S | S | Air Fare (RMB) |
| Beijing | CA1552 | 2140 | 2350 | B733 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1090 | |
| Guangzhou | CZ3520 | 1450 | 1635 | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 960 | |
| Guangzhou | CZ3628 | 2005 | 2150 | B737 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 960 | |
| Hefei | SC4916 | 2130 | 2210 | CRJ | Y | Y | Y | 450 | |||||
| Jinan | SC4916 | 2130 | 2210 | CRJ | Hefei | Y | Y | Y | 880 | ||||
| Inchon | KE6858 | 1045 | 1400 | B738 | Y | Y | Y | Y | / | ||||
| Inchon | MU2182 | 1040 | 1335 | A320 | Y | Y | / | ||||||
| Shanghai | MU5562 | 1905 | 2005 | B737 | Y | Y | 580 | ||||||
| Shanghai | FM9266 | 2240 | 2340 | B738 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 580 | |
| Shanghai | MU5564 | 2240 | 2340 | A320 | Y | Y | Y | Y | 580 | ||||
| Shanghai | ZH9952 | 2220 | 2350 | B737 | Y | Y | 930 | ||||||
| Hong Kong | MU5013 | 1140 | 1340 | A320 | Y | Y | / |
To Huangshan (Flights Time Table Mar.25th - Oct.27th, 2008)
| From | Flight | Dep. | Arr. | Type | Stop | M | T | W | T | F | S | S | Air Fare (RMB) |
| Beijing | CA1551 | 1850 | 2050 | B733 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1090 | |
| Guangzhou | CZ3519 | 1235 | 1410 | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 960 | |
| Guangzhou | CZ3627 | 1750 | 1920 | B737 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 960 | |
| Hefei | SC4915 | 2015 | 2055 | CRJ | Y | Y | Y | 450 | |||||
| Jinan | SC4915 | 1840 | 2055 | CRJ | Hefei | Y | Y | Y | 880 | ||||
| Inchon | KE6857 | 810 | 945 | B738 | Y | Y | Y | Y | / | ||||
| Inchon | MU2182 | 835 | 940 | A320 | Y | Y | / | ||||||
| Shanghai | MU5561 | 940 | 1040 | A320 | Y | Y | 580 | ||||||
| Shanghai | FM9265 | 2035 | 2145 | B738 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 580 | |
| Shanghai | MU5563 | 2040 | 2150 | A320 | Y | Y | Y | Y | 580 | ||||
| Shanghai | ZH9951 | 2010 | 2140 | B737 | Y | Y | 930 | ||||||
| Hong Kong | UO2246 | 900 | 1110 | B783 | Y | / | |||||||
| Hong Kong | UO2246 | 1515 | 1725 | B783 | Y |
The Wan-Gan railway runs through Huangshan City to Beijing, Shanghai, Qingdao, Nanjing, Hefei, Jingdezhen, Nanchang, Xiamen, Yingtan, Fuzhou and so on. Instead of flying into Huangshan, a much cheaper and easier way is taking an overnight sleeper train from Shanghai. The ride takes about 10 hours. Fares depend on accommodation and bunk position. The price for a soft sleeper is about USD33.
Click here to search the trains arriving and departing to/from Huangshan.
Huangshan City Bus station is near the railway station in Huangshan East Lu - 10 minutes on foot from the railway station. Travel by bus to Huangshan is also convenient. Traveller can take bus from some neighboring major tourist destinations as Shanghai, Hangzhou, Nanjing, Hefei, Mt. Jiuhua and Jingdezhen
| Shanghai Travel | Hangzhou Travel | Suzhou Travel | Nanjing Travel | Huangshan Travel | Wuxi Travel | China Train | About Us | Contact Us | Faq | Payment Guide | Links | Terms | Site Map Copyright © 2004 - 2008 Sinowaytravel.com™ All rights reserved |